Committees
Composition of Audit Committee:
Sr. No. | Name of the Members | Status whether Independent/ Non-Independent (Including Chairman of the Committee) |
1. | Ms. Nanki Kachhap | Independent Director, Chairman |
2. | Mr. Chandan Mandal | Independent Director, Member |
3. | Mr. Rahul Kumar | Executive Director, Member |
Composition of Nomination & Remuneration Committee:
Sr. No. | Name of the Members | Status whether Independent/ Non-Independent (Including Chairman of the Committee) |
1. | Ms. Nanki Kachhap | Independent Director, Chairman |
2. | Mr. Chandan Mandal | Independent Director, Member |
3. | Mr. Vikas | Non-Executive & Non-Independent Director, Member |
Composition of the Shareholders / Investors Grievance Committee:
Sr. No. | Name of the Members | Status whether Independent/ Non-Independent (Including Chairman of the Committee) |
1. | Ms. Nanki Kachhap | Independent Director, Chairman |
2. | Mr. Chandan Mandal | Independent Director, Member |
3. | Mr. Vikas | Non-Executive & Non-Independent Director, Member |